| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 290,0 kcal / 1213,4 kJ |
| Протеин | 4,0 g |
| Въглехидрати | 32 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 1,0 g |
| Мазнини | 16,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 2,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Натрий | 0,5 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 290,0 kcal / 1213,4 kJ |
| Протеин | 4,0 g |
| Въглехидрати | 32 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 1,0 g |
| Мазнини | 16,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 2,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Натрий | 0,5 g |