| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 274,0 kcal / 1 146,4 kJ |
| Bílkoviny | 12,3 g |
| Sacharidy | 38,4 g |
| Cukr v sacharidech | 5,2 g |
| Tuky | 6,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0,8 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 7,1 g |
| Sodík | 1,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 274,0 kcal / 1 146,4 kJ |
| Bílkoviny | 12,3 g |
| Sacharidy | 38,4 g |
| Cukr v sacharidech | 5,2 g |
| Tuky | 6,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0,8 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 7,1 g |
| Sodík | 1,0 g |