| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 278,0 kcal / 1.163,2 kJ |
| Eiweiß | 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| Davon Zucker | 15,6 g |
| Fett | 6,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 278,0 kcal / 1.163,2 kJ |
| Eiweiß | 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| Davon Zucker | 15,6 g |
| Fett | 6,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,8 g |
| Natrium | 0,3 g |