| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ |
| Eiweiß | 9,8 g |
| Kohlenhydrate | 47,8 g |
| Davon Zucker | 5,5 g |
| Fett | 1,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,6 g |
| Natrium | 1,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ |
| Eiweiß | 9,8 g |
| Kohlenhydrate | 47,8 g |
| Davon Zucker | 5,5 g |
| Fett | 1,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,6 g |
| Natrium | 1,0 g |