| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| Davon Zucker | 1,0 g |
| Fett | 16,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| Davon Zucker | 1,0 g |
| Fett | 16,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,0 g |
| Natrium | 0,5 g |