| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ |
| Proteïnen | 9,8 g |
| Koolhydraten | 47,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,5 g |
| Vet | 1,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 1,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ |
| Proteïnen | 9,8 g |
| Koolhydraten | 47,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,5 g |
| Vet | 1,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 1,0 g |