| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
| Białko | 9,1 g |
| Węglowodany | 38 g |
| Cukry proste | 0,9 g |
| Tłuszcz | 2,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,5 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
| Białko | 9,1 g |
| Węglowodany | 38 g |
| Cukry proste | 0,9 g |
| Tłuszcz | 2,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,5 g |