| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 274,0 kcal / 1 146,4 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Kolhydrater | 38,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 5,2 g |
| Fett | 6,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,1 g |
| Natrium | 1,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 274,0 kcal / 1 146,4 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Kolhydrater | 38,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 5,2 g |
| Fett | 6,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,1 g |
| Natrium | 1,0 g |