| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,3 g |
| Sodyum | 1,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,3 g |
| Sodyum | 1,6 g |