| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 274,0 ккал / 1 146,4 кДж |
| Білок | 12,3 г |
| Вуглеводи | 38,4 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 5,2 г |
| Жири | 6,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 0,8 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 7,1 г |
| Натрій | 1,0 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 274,0 ккал / 1 146,4 кДж |
| Білок | 12,3 г |
| Вуглеводи | 38,4 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 5,2 г |
| Жири | 6,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 0,8 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 7,1 г |
| Натрій | 1,0 г |